turnīri
2007. gada sezona
Vieta | Komanda | P | AS | U | Z | GV | ZV |
1 | Orange Club Team | 51 | 22 | 17 | 5 | 86 | 61 |
2 | Pilzenīši | 30 | 25 | 10 | 15 | 88 | 76 |
3 | Tava Seja | 12 | 10 | 4 | 6 | 29 | 29 |
4 | SMG | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 |
5 | Street Hockey Team | 3 | 7 | 1 | 6 | 13 | 50 |
ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu