turnīri
Komanda
IHK Rīga krāsa: Oranža kaptēnis: Edgars Miezis 2013.gada regulārā sezonas 2.vieta 2012.gada regulārā sezonas 4.vieta 2011.gada regulārā sezonas 2.vieta 2010.gada čempionu kauss 2010.gada regulārā sezonas 5.vieta anno: 2010 sistēmā kopš: 2010. gada 4. jūlija 21:03
|
![]() |
Komandas spēlētāju punkti
# | Vārds Uzvārds | AS | Punkti | Vārti | Piespēles | Sodi |
1 | Edgars Slīpais | 16 | 38 | 20 | 18 | 1 |
2 | Edgars Miezis | 16 | 20 | 15 | 5 | 7 |
3 | Andris Kalniņš | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 |
4 | Krists Indrišonoks | 8 | 15 | 9 | 6 | 0 |
5 | Sandis Špundzāns | 16 | 11 | 7 | 4 | 2 |
6 | Zintis Balceris | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 |
7 | Valts Orniks | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kārlis Račko | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Artūrs Bušs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valerijs Konevega | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ienākt sistēmā
kopvērtējums 2017
1 | IHK Rīga | 22 |
2 | Skill Inside | 19 |
3 | HK Lāčplēsis | 18 |
4 | HC Lemūrs | 14 |
5 | Vefiņš | 4 |
6 | IHK Lielvārde | 3 |
top 5 spēlētāji 2017
1 | Maksims Firsovs | 38 |
Edgars Slīpais | 38 | |
3 | Jevgenijs Azikovs | 30 |
4 | Aivis Jonikāns | 25 |
5 | Jānis Pitkēvičs | 24 |
uz sākumu